31.10.2022 Philadelphia Union - New York City FC: 3 - 1
30.10.2022 Los Angeles FC - Austin: 3 - 0


Поделиться:

Реклама:


Информация о рекламодателе внутри блока

Актуальная таблица


М Команда И О В Н П
1 Лос-Анджелес 34 64 19 7 8
1 Интер Майами 34 74 22 8 4
2 Лос-Анджелес Гэлакси 34 64 19 7 8
2 Коламбус Крю 34 66 19 9 6
3 Реал Солт-Лейк 34 59 16 11 7
3 Цинциннати 34 59 18 5 11
4 Сиэтл Саундерс 34 57 16 9 9
4 Орландо Сити 34 52 15 7 12
5 Хьюстон Динамо 34 54 15 9 10
5 Шарлотт 34 51 14 9 11
6 Нью-Йорк Сити 34 50 14 8 12
6 Миннесота Юнайтед 34 52 15 7 12
7 Нью-Йорк Ред Буллз 34 47 11 14 9
7 Колорадо Рэпидз 34 50 15 5 14
8 Ванкувер Уайткэпс 34 47 13 8 13
8 Монреаль 34 43 11 10 13
9 Атланта Юнайтед 34 40 10 10 14
9 Портленд Тимберс 34 47 12 11 11
10 Ди Си Юнайтед 34 40 10 10 14
10 Остин 34 42 11 9 14
11 Даллас 34 41 11 8 15
11 Торонто 34 37 11 4 19
12 Филадельфия Юнион 34 37 9 10 15
12 Сент-Луис Сити 34 37 8 13 13
13 Спортинг Канзас-Сити 34 31 8 7 19
13 Нэшвилл 34 36 9 9 16
14 Сан-Хосе Эртквейкс 34 21 6 3 25
14 Нью-Инглэнд Революшн 34 31 9 4 21
15 Чикаго Файр 34 30 7 9 18
 
Наш сайт использует cookies.
Принять