12.03.2021 Лацио - Кротоне: 3 - 2
12.03.2021 Аталанта - Специя: 3 - 1
13.03.2021 Сассуоло - Верона: 3 - 2
13.03.2021 Беневенто - Фиорентина: 1 - 4
13.03.2021 Дженоа - Удинезе: 1 - 1
14.03.2021 Болонья - Сампдория: 3 - 1
14.03.2021 Торино - Интер: 1 - 2
14.03.2021 Парма - Рома: 2 - 0
14.03.2021 Кальяри - Ювентус: 1 - 3
14.03.2021 Милан - Наполи: 0 - 1


Поделиться:

Реклама:


Информация о рекламодателе внутри блока

Таблица Италия. Серия А


М Команда И О В Н П
1 Испания 3 9 3 0 0
1 Англия 3 5 1 2 0
1 Германия 3 7 2 1 0
1 Португалия 3 6 2 0 1
1 Румыния 3 4 1 1 1
1 Австрия 3 6 2 0 1
2 Бельгия 3 4 1 1 1
2 Франция 3 5 1 2 0
2 Швейцария 3 5 1 2 0
2 Дания 3 3 0 3 0
2 Италия 3 4 1 1 1
2 Türkiye 3 6 2 0 1
3 Хорватия 3 2 0 2 1
3 Венгрия 3 3 1 0 2
3 Словакия 3 4 1 1 1
3 Словения 3 3 0 3 0
3 Грузия 3 4 1 1 1
3 Нидерланды 3 4 1 1 1
4 Сербия 3 2 0 2 1
4 Польша 3 1 0 1 2
4 Чехия 3 1 0 1 2
4 Украина 3 4 1 1 1
4 Албания 3 1 0 1 2
4 Шотландия 3 1 0 1 2
 
Наш сайт использует cookies.
Принять