30.04.2021 Сельта - Леванте: 2 - 0
01.05.2021 Эйбар - Алавес: 3 - 0
01.05.2021 Эльче - Атлетико Мадрид: 0 - 1
01.05.2021 Уэска - Реал Сосьедад: 1 - 0
01.05.2021 Реал Мадрид - Осасуна: 2 - 0
02.05.2021 Реал Вальядолид - Бетис: 1 - 1
02.05.2021 Вильярреал - Хетафе: 1 - 0
02.05.2021 Гранада - Кадис: 0 - 1
02.05.2021 Валенсия - Барселона: 2 - 3
03.05.2021 Севилья - Атлетик Бильбао: 0 - 1


Поделиться:

Актуальная таблица Испания. ЛаЛига


М Команда И О В Н П
1 Ливерпуль 6 12 4 0 2
1 Арсенал 6 15 5 0 1
1 Вест Хэм Юнайтед 6 15 5 0 1
1 Брайтон энд Хоув 6 13 4 1 1
1 Байер 6 18 6 0 0
1 Фейеноорд 6 8 2 2 2
1 Рейнджерс 6 11 3 2 1
1 Аталанта 6 14 4 2 0
1 Вильярреал 6 13 4 1 1
1 Реал Сосьедад 6 15 5 0 1
1 Slavia Praha 6 15 5 0 1
1 Фенербахче 6 14 4 2 0
1 Ференцварош 6 10 3 1 2
2 Манчестер Юнайтед 6 15 5 0 1
2 Марсель 6 11 3 2 1
2 Нант 6 9 3 0 3
2 Монако 6 10 3 1 2
2 Ренн 6 12 4 0 2
2 Тулуза 6 11 3 2 1
2 Фрайбург 6 12 4 0 2
2 Унион Берлин 6 12 4 0 2
2 ПСВ 6 13 4 1 1
2 Спортинг 6 11 3 2 1
2 Митьюлланд 6 8 2 2 2
2 Рома 6 13 4 1 1
2 Карабах 6 10 3 1 2
2 Спарта 6 10 3 1 2
3 Аякс 6 5 1 2 3
3 Брага 6 10 3 1 2
3 Будё/Глимт 6 4 1 1 4
3 Молде 6 7 2 1 3
3 Лацио 6 8 2 2 2
3 Бетис 6 9 3 0 3
3 Олимпиакос 6 7 2 1 3
3 Лудогорец 6 7 2 1 3
3 АЕК Ларнака 6 5 1 2 3
3 Штурм 6 4 1 1 4
3 Трабзонспор 6 9 3 0 3
3 Юнион Сент-Жиллуаз 6 8 2 2 2
3 Servette FC 6 5 1 2 3
3 Маккаби Хайфа 6 5 1 2 3
4 Хеккен 6 0 0 0 6
4 Мальмё 6 0 0 0 6
4 Шериф 6 1 0 1 5
4 Динамо 6 1 0 1 5
4 AEK Athens FC 6 4 1 1 4
4 Црвена звезда 6 6 2 0 4
4 Panathinaikos 6 4 1 1 4
4 ХИК 6 1 0 1 5
4 Цюрих 6 3 1 0 5
4 Lask Linz 6 3 1 0 5
4 TSC Backa Topola 6 1 0 1 5
4 Омония 6 0 0 0 6
4 Aris 6 4 1 1 4
4 Ракув Ченстохова 6 4 1 1 4
 
Наш сайт использует cookies.
Принять