20.01.2022 Хетафе - Гранада: 4 - 2
19.01.2022 Валенсия - Севилья: 1 - 1
19.01.2022 Сельта - Осасуна: 2 - 0
18.01.2022 Бетис - Алавес: 4 - 0
18.01.2022 Кадис - Эспаньол: 2 - 2
16.01.2022 Эльче - Вильярреал: 1 - 0


Поделиться:

Реклама:


Информация о рекламодателе внутри блока

Актуальная таблица Испания. ЛаЛига


М Команда И О В Н П
1 Лацио 4 12 4 0 0
2 Аякс 4 10 3 1 0
3 Галатасарай 4 10 3 1 0
4 Айнтрахт Франкфурт 4 10 3 1 0
5 Андерлехт 4 10 3 1 0
6 Атлетик Бильбао 4 10 3 1 0
7 Тоттенхэм 4 9 3 0 1
8 FCSB 4 9 3 0 1
9 Лион 4 7 2 1 1
10 Рейнджерс 4 7 2 1 1
11 Олимпиакос 4 7 2 1 1
12 Будё/Глимт 4 7 2 1 1
13 Митьюлланд 4 7 2 1 1
14 Ференцварош 4 6 2 0 2
15 Манчестер Юнайтед 4 6 1 3 0
16 Пльзень 4 6 1 3 0
17 АЗ Алкмар 4 6 2 0 2
18 Бешикташ 4 6 2 0 2
19 Хоффенхайм 4 5 1 2 1
20 Рома 4 5 1 2 1
21 Фенербахче 4 5 1 2 1
22 Порту 4 4 1 1 2
23 Slavia Praha 4 4 1 1 2
24 IF Elfsborg 4 4 1 1 2
25 Реал Сосьедад 4 4 1 1 2
26 Брага 4 4 1 1 2
27 Твенте 4 3 0 3 1
28 Мальмё 4 3 1 0 3
29 Карабах 4 3 1 0 3
30 Юнион Сент-Жиллуаз 4 2 0 2 2
31 Ницца 4 2 0 2 2
32 РФШ 4 2 0 2 2
33 PAOK 4 1 0 1 3
34 Лудогорец 4 1 0 1 3
35 Маккаби Тель-Авив 4 0 0 0 4
36 Динамо 4 0 0 0 4
 
Наш сайт использует cookies.
Принять