15.05.2021 Балтика - Крылья Советов: 0 - 1
15.05.2021 Енисей - Иртыш: 2 - 1
15.05.2021 Оренбург - Динамо Брянск: 3 - 2
15.05.2021 СКА-Хабаровск - Алания Владикавказ: 1 - 2
15.05.2021 Торпедо Москва - Шинник: 0 - 1
15.05.2021 Спартак Москва-2 - Чертаново: 4 - 3
15.05.2021 Велес - Текстильщик: 2 - 1
15.05.2021 Акрон - Факел: 0 - 2
15.05.2021 Чайка - Нефтехимик: 1 - 0
15.05.2021 Краснодар-2 - Волгарь: 1 - 0
15.05.2021 Томь - Нижний Новгород: 1 - 1
По итогам сезона победителям стала команда «Крылья Советов» г. Самара — она проходит в премьер лигу. Второй командой выхода в РПЛ становится — Нижний Новгород. Вылетаю в ПФЛ команды: Томь, Иртыш, Динамо-Брянск, Чертаново, Шинник.
Итоговая таблица ФНЛ
Место | Команда | Очки | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито - Пропущено |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылья Советов | 101 | 42 | 32 | 5 | 5 | 100 - 26 (74) |
2 | Оренбург | 94 | 42 | 28 | 10 | 4 | 78 - 33 (45) |
3 | Нижний Новгород | 88 | 42 | 27 | 7 | 8 | 67 - 28 (39) |
4 | Алания Владикавказ | 77 | 42 | 22 | 11 | 9 | 74 - 40 (34) |
5 | Балтика | 73 | 42 | 22 | 7 | 13 | 49 - 35 (14) |
6 | Торпедо Москва | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 65 - 41 (24) |
7 | Нефтехимик | 70 | 42 | 20 | 10 | 12 | 64 - 44 (20) |
8 | Велес | 66 | 42 | 18 | 12 | 12 | 54 - 46 (8) |
9 | Факел | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 57 - 43 (14) |
10 | Енисей | 63 | 42 | 19 | 6 | 17 | 52 - 54 (-2) |
11 | СКА-Хабаровск | 60 | 42 | 17 | 9 | 16 | 52 - 47 (5) |
12 | Чайка | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 44 - 53 (-9) |
13 | Волгарь | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 47 - 45 (2) |
14 | Спартак Москва-2 | 49 | 42 | 14 | 7 | 21 | 53 - 77 (-24) |
15 | Текстильщик | 47 | 42 | 12 | 11 | 19 | 32 - 51 (-19) |
16 | Краснодар-2 | 45 | 42 | 11 | 12 | 19 | 46 - 68 (-22) |
17 | Акрон | 42 | 42 | 10 | 12 | 20 | 35 - 54 (-19) |
18 | Томь | 41 | 42 | 10 | 11 | 21 | 32 - 50 (-18) |
19 | Иртыш | 35 | 42 | 9 | 8 | 25 | 33 - 61 (-28) |
20 | Динамо Брянск | 32 | 42 | 10 | 5 | 27 | 24 - 66 (-42) |
21 | Чертаново | 27 | 42 | 7 | 6 | 29 | 35 - 80 (-45) |
22 | Шинник | 25 | 42 | 5 | 10 | 27 | 39 - 90 (-51) |
Поделиться: